液晶修理(ガラス+液晶交換) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Plus | ¥40,800 | ⇒ | ¥38,800 | 60分 |
iPhone 15 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 60分 |
iPhone 14 Pro Max | ¥49,800 | ⇒ | ¥47,800 | 60分 |
iPhone 14 Pro | ¥47,800 | ⇒ | ¥45,800 | 60分 |
iPhone 14 Plus | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
iPhone 14 | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
iPhone 13 Pro Max | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 60分 |
iPhone 13 Pro | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 60分 |
iPhone 13 mini | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 60分 |
iPhone 13 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
iPhone 12/12 Pro | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
iPhone 12 mini | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
iPhone XS | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone X/XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone SE2/8 Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6s/6 Plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 6/SE/5s/5c/5 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
バッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 45分 |
iPhone 14 Pro | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 45分 |
iPhone 14 Plus | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone 14 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone 13 Pro Max | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 45分 |
iPhone 13 Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone 13 mini/13 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone SE3 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 20分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 45分 |
iPhone 12 Pro/12 mini/12 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone SE2 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 20分 |
iPhone 11 Pro Max/11 Pro | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 45分 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 20分 |
iPhone Xs Max | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 20分 |
iPhone XR/XS | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 20分 |
iPhone X | ¥7,300 | ⇒ | ¥5,300 | 20分 |
iPhone 8 Plus/8/7 Plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 20分 |
iPhone 7/6s Plus/6s/6 Plus | ¥6,300 | ⇒ | ¥4,300 | 20分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 20分 |
iPhone SE/5s/5c/5 | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 20分 |
水没復旧 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14/14 mini/14 Pro/14 Pro Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 120分 |
iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 120分 |
iPhone SE3 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 120分 |
iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 120分 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 120分 |
iPhone X/XR/XS/XS Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 120分 |
iPhone SE2/8/8 Plus/7/7 Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 120分 |
iPhone SE/6s/6s Plus/6/6 Plus/5s/5c/5 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 120分 |
カメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥38,800 | ⇒ | ¥36,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥34,800 | ⇒ | ¥32,800 | 60分 |
iPhone 13/13mini | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥28,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
iPhone 12/12Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone 11Pro/11ProMax | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 30分 |
iPhone XSMAX | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 30分 |
iPhone XS | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 30分 |
iPhone XR | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone X | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone 8+ | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone 7+ | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 6s+ | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 30分 |
iPhone 5シリーズ | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 30分 |
ドックコネクター交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 90分 |
iPhone 13 Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 90分 |
iPhone 13/13 mini | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 90分 |
iPhone SE3 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 90分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 90分 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 90分 |
iPhone SE2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
iPhone 11 Pro | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
iPhone 11 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone XS | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
iPhone X/XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 60分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
iPhone SE/6シリーズ | ¥7,300 | ⇒ | ¥5,300 | 45分 |
iPhone 5シリーズ | ¥6,200 | ⇒ | ¥4,200 | 45分 |
スピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone X/XR/XS/XS Max | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 45分 |
iPhone 6s/6s Plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 45分 |
iPhone 6 Plus | ¥6,300 | ⇒ | ¥4,300 | 45分 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥3,500 | 45分 |
iPhone SE | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 45分 |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 45分 |
ホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus | ¥6,200 | ⇒ | ¥4,200 | 30分 |
iPhone SE | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 30分 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro/12Pro Max | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone X/XR/XS/XS Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥12,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 45分 |
iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone SE | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 5/5s/5c | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
※上記価格は全て税込です。