iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。
大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。
また、液晶に線が入ったり、タッチパネルが効かない、タッチの誤作動、画面に滲みが出る、画面が真っ黒(真っ白)、画面がバグのような状態になる事もあります。
【修理目安時間】最短30分~
(即日お渡し可能)
ガラスのひび割れ
ガラスが粉々
液晶に線が入った
タッチが効かない
タッチが誤作動する
画面の一部が黒く滲む
画面がちらつく
画面が真っ暗(真っ白)
液晶修理(ガラス+液晶交換) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥83,800 | ⇒ | ¥81,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥79,800 | ⇒ | ¥77,800 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
iPhone 14 | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥75,800 | ⇒ | ¥73,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥67,800 | ⇒ | ¥65,800 | 60分 |
iPhone 13mini | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone 13 | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 30分 |
iPhone 12ProMax | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
iPhone 12/12Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone XSMAX | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone XS | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone X/XR | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone 8+ | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
iPhone 8/SE2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 7+ | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6S+ | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6+/6S | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 5シリーズ/SE/6 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
※上記価格は全て税込です。